กำหนดการ
งานวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2568
| เวลา | 06.30 น. | - | ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 36 รูป (วัดศรีรัตนธรรมาราม) ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ |
| 07.00 – 08.00 น. | - | ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ร่วมใส่บาตรถ่ายรูปร่วมกัน หน้ารูปปั้น ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ | |
| - | ใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 36 รูป ณ บริเวณลานโพธิ์ | ||
| 08.00 – 08.30 น. | - | พิธีสักการะพระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และศาลตายาย | |
| 08.30 – 10.00 น. | - | พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | |
| - | พิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี | ||
| - | แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี ณ ห้องกระจก ด้านหลังหอประชุม | ||
| 10.00 – 10.30 น. | - | ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน | |
| 10.30 – 11.00 น. | - | พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องกระจก ด้านหลังหอประชุม | |
| - | ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 หอประชุม | ||
| 13.00 – 16.00 น. | - | กิจกรรม Big Cleaning Day (ทุกหน่วยงาน) |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็น วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2568 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 โดยจัดให้มีพิธีรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ พิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่ผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เหรียญที่ระลึก และตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องในวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2568 รายนามดังนี้
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | สังกัด/หน่วยงาน | ชั้นเครื่องราชฯที่ได้รับ | เหรียญ 10 ปี | ตำแหน่งทางวิชาการ | ปีที่ได้รับ | สถานภาพปัจจุบัน |
| 1 | นายทศพร เลิศพิเชฐ | ผู้ช่วยอธิการบดี | สำนักงานอธิการบดี | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 2 | นายธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุล | อาจารย์ประจำ | วิทยาลัยจีนศึกษา | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 3 | นายมธุรส อ่อนไทย | อาจารย์ประจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 4 | นางสาวกชพร ขวัญทอง | หัวหน้าแผนก | ศูนย์วัฒนธรรม | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 5 | นางสาวกนกภรณ์ สวัสดี | อาจารย์ประจำ | คณะเภสัชศาสตร์ | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 6 | นางสาวคนึงนิจ สมบูรณ์ทรัพย์ | หัวหน้าแผนก | กองแผนและพัฒนา | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 7 | นางจันทร์พร สุริวงค์กล่อม | นักวิชาการการศึกษา | สำนักพัฒนานักศึกษา | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 8 | นางธมกร อ่วมอ้อ | อาจารย์ประจำ | คณะพยาบาลศาสตร์ | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 9 | นางสาวนนทพร เป็นนวล | เลขานุการ | คณะนิเทศศาสตร์ | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 10 | นางสาวบุบผา กลิ่นพุฒ | เลขานุการ | สำนักทะเบียนและประมวลผล | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 11 | นางสาวปวีณา ธนะพงศ์เพชร | หัวหน้าแผนก | สำนักพัฒนาวิชาการ | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 12 | นางสาวปัญจพร นิ่มมณี | อาจารย์ประจำ | คณะเทคนิคการแพทย์ | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 13 | นางปิยะวัน วงษ์บุญหนัก | อาจารย์ประจำ | คณะเภสัชศาสตร์ | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 14 | นางสาวพนารัตน์ ยอดอินทร์ | เลขานุการ | คณะเภสัชศาสตร์ | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 15 | นางสาวเพ็ญสิริ อัครธีราเสถียร | เลขานุการ | วิทยาลัยจีนศึกษา | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 16 | นางเรณู อภิวันท์สนอง | เลขานุการ | คณะเทคนิคการแพทย์ | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 17 | นางสาวลภัสรดา แขวงอินทร์ | หัวหน้าแผนก | สำนักพัฒนานักศึกษา | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 18 | นางวราภรณ์ แจ่มแจ้ง | เลขานุการ | คณะนิติศาสตร์ | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 19 | นางวาสนา แก้วรัตนะ | เลขานุการ | คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 20 | นางสาวสุดารัตน์ สิมเสน | อาจารย์ประจำ | คณะพยาบาลศาสตร์ | จภ. | - | - | 2565 | ลาศึกษาต่อ |
| 21 | นางสุมลรัตน์ ชูวงษ์วัฒนะ | อาจารย์ประจำ | คณะเทคนิคการแพทย์ | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 22 | นางสาวหรรษา มหามงคล | คณบดี | คณะเภสัชศาสตร์ | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 23 | นางสาวอภิวันท์ สุวรรณชูโต | หัวหน้าฝ่าย | สำนักทะเบียนและประมวลผล | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 24 | นางสาวอมราภรณ์ นุชทองคำ | เลขานุการ | คณะกายภาพบำบัด | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 25 | นางอริศรา สิทธิพงษ์ | เลขานุการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 26 | นางสาวอิสสริยา เอี่ยมสุวรรณ | อาจารย์ประจำ | คณะเทคนิคการแพทย์ | จภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 27 | นายใจบุญ แย้มยิ้ม | รองคณบดี | คณะนิเทศศาสตร์ | บภ. | - | ตำแหน่งทางวิชาการการ | 2565 | ปกติ |
| 28 | นางสาวกรรณิการ์ แก้วกิ้ม | อาจารย์ประจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 29 | นางสาวบรินดา วิริยะเสนา | ผู้อำนวยการ | กองคลัง | บภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 30 | นางสาวเพ็ญพักตร์ มูลธิยะ | อาจารย์ประจำ | คณะเทคนิคการแพทย์ | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2565 | ปกติ |
| 31 | นางสาวเมทิยา เครือวัลย์ | อาจารย์ประจำ | คณะศิลปศาสตร์ | บภ. | - | - | 2565 | ลาศึกษาต่อ |
| 32 | นางสาวระพีพันธุ์ ศิริเดช | อาจารย์ประจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บภ. | - | ตำแหน่งทางวิชาการการ | 2565 | ปกติ |
| 33 | นางวิมลพักตร์ นฤดลโชติ | ผู้อำนวยการ | กองกลาง | บภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 34 | นางสาวสุภาพร กวินวศิน | อาจารย์ประจำ | คณะศิลปศาสตร์ | บภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 35 | นางสาวสุภาภรณ์ คงพรม | อาจารย์ประจำ | คณะพยาบาลศาสตร์ | บภ. | - | - | 2565 | ลาศึกษาต่อ |
| 36 | นางสาวอุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์ | อาจารย์ประจำ | คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | บภ. | - | - | 2565 | ปกติ |
| 37 | นางสาวอุษาพรรณ แสงเถกิง | อาจารย์ประจำ | คณะศิลปศาสตร์ | บภ. | - | - | 2565 | ลาศึกษาต่อ |
| 38 | นางสาวยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ | คณบดี | คณะกายภาพบำบัด | ตภ. | - | - | 2566 | ปกติ |
| 39 | นายธนดล จิรสันติวงศ์ | อาจารย์ประจำ | วิทยาลัยจีนศึกษา | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2566 | ปกติ |
| 40 | นายวีรธิป ชิโนรักษ์ | อาจารย์ประจำ | คณะศิลปศาสตร์ | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2566 | ปกติ |
| 41 | นายวุฒิพงค์ พัวพัน | อาจารย์ประจำ | คณะนิติศาสตร์ | บภ. | - | - | 2566 | ปกติ |
| 42 | นายศิริวุฒิ รุ่งเรือง | อาจารย์ประจำ | คณะบริหารธุรกิจ | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2566 | ปกติ |
| 43 | นายศุภชาติ โพธิ์โชติ | อาจารย์ประจำ | คณะศิลปศาสตร์ | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2566 | ปกติ |
| 44 | นายสุรวิทย์ นันตะพร | อาจารย์ประจำ | คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | บภ. | - | - | 2566 | ปกติ |
| 45 | นางสาวกรวิภา วิกัยนภากุล | อาจารย์ประจำ | คณะเทคนิคการแพทย์ | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2566 | ปกติ |
| 46 | นางสาวชวนพิศ จิระพงษ์ | อาจารย์ประจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2566 | ปกติ |
| 47 | นางสาวตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน | อาจารย์ประจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2566 | ลาศึกษาต่อ |
| 48 | นางสาวปียนันท์ น้อยรอด | อาจารย์ประจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2566 | ปกติ |
| 49 | นางสาวพิชานัน เมธาจารุนนท์ | อาจารย์ประจำ | คณะกายภาพบำบัด | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2566 | ลาศึกษาต่อ |
| 50 | นางสาววิภาวรรณ เพ็งพานิช | อาจารย์ประจำ | คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2566 | ปกติ |
| 51 | นางสาวศิรินทร์พร ธารมัติ | อาจารย์ประจำ | คณะนิติศาสตร์ | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2566 | ปกติ |
| 52 | นางสาวอุมา รัตนเทพี | อาจารย์ประจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2566 | ลาศึกษาต่อ |
| 53 | นางสาวจำรูญศรี พุ่มเทียน | คณบดี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ตภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 54 | นางสาวกันต์ฤทัย เมฆสุทร | หัวหน้าแผนก | สำนักทะเบียนและประมวลผล | จภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 55 | นายกิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ | อาจารย์ประจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 56 | นายเขมรัฐ วงศ์ทิมารัตน์ | อาจารย์ประจำ | วิทยาลัยจีนศึกษา | บภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 57 | นายจุติพงศ์ ผังนิรันดร์ | อาจารย์ประจำ | คณะการแพทย์แผนจีน | บภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 58 | นายศิลาวุฒิ แฉ่งเจริญ | อาจารย์ประจำ | คณะศิลปศาสตร์ | บภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 59 | นางสาวกนกอร ขาวสร้อย | อาจารย์ประจำ | คณะกายภาพบำบัด | บภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 60 | นางสาวทิพาพรรณ ไชยวงศ์ | อาจารย์ประจำ | คณะศิลปศาสตร์ | บภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 61 | นางสาวธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ | อาจารย์ประจำ | คณะกายภาพบำบัด | บภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 62 | นางสาวเบญจวรรณ ศิริคันธรส | อาจารย์ประจำ | วิทยาลัยจีนศึกษา | บภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 63 | นางสาวปัทมา คงทอง | หัวหน้าแผนก | สำนักพัฒนาวิชาการ | บภ. | เหรียญ 10 ปี | - | 2567 | ปกติ |
| 64 | นางสาวมัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูล | อาจารย์ประจำ | คณะกายภาพบำบัด | บภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 65 | นางสาวรวินท์นิภา จุลกิตติพันธ์ | อาจารย์ประจำ | คณะศิลปศาสตร์ | บภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 66 | นางสาวสิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ | อาจารย์ประจำ | คณะกายภาพบำบัด | บภ. | - | - | 2567 | ปกติ |
| 67 | นางสาวอัจฉรา เมตโต | นักวิชาการบัญชี | นักวิชาการบัญชี | - | เหรียญ 10 ปี | - | 2568 | ปกติ |
| 68 | นางสาวสุภัทรียา จิตรกร | ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ | ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ | - | เหรียญ 10 ปี | - | 2568 | ปกติ |
| 69 | นางสาววัลลภา วัฒแสง | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล | - | เหรียญ 10 ปี | - | 2568 | ปกติ |
| 70 | นางสาวจุฑารัตน์ รัตนถาวร | เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ | เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ | - | เหรียญ 10 ปี | - | 2568 | ปกติ |
| 71 | นางสาวปรียาภรณ์ กองโต | พนักงานบริการ | พนักงานบริการ | - | เหรียญ 10 ปี | - | 2568 | ปกติ |
| 72 | นายภัทรกุล ดุษฎี | นักวิชาการการศึกษา | นักวิชาการการศึกษา | - | เหรียญ 10 ปี | - | 2568 | ปกติ |
| 73 | นางสาวโศภิตฐา รุ่งก่อน | เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา | เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา | - | เหรียญ 10 ปี | - | 2568 | ปกติ |
| 74 | นายพชร ผ่องสุทธิแป้น | เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา | เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา | - | เหรียญ 10 ปี | - | 2568 | ปกติ |
| 75 | นายอาคม จตุเทน | นักวิชาการการศึกษา | นักวิชาการการศึกษา | - | เหรียญ 10 ปี | - | 2568 | ปกติ |
| 76 | นางสาววรรณพร จำปาน้อย | นักวิชาการการศึกษา | นักวิชาการการศึกษา | - | เหรียญ 10 ปี | - | 2568 | ปกติ |
| 77 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสินี สงวนสิทธิ์ | อาจารย์ประจำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | ตำแหน่งทางวิชาการการ | 2568 | ปกติ |
| 78 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พ.ต.ต.หญิงปิยรัตน์ สมันตรัฐ | อาจารย์ประจำ | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | - | ตำแหน่งทางวิชาการการ | 2568 | ปกติ |
| 79 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมษ เลิศจริยพร | อาจารย์ประจำ | คณะบริหารธุรกิจ | - | - | ตำแหน่งทางวิชาการการ | 2568 | ปกติ |
